Dettagli:
|
Materiale: | Acciaio legato di AISI 4140 | Pressione di esercizio: | MPa 15000 PSI/105 |
---|---|---|---|
Dimensione dello strumento: | 31/2" | Lunghezza: | 10 ft |
standard: | Api | Condizione di lavoro: | servcie standard |
Applicazione: | Completamento buono che perfora operazione | Tipo: | Perforatore smerlato |
Evidenziare: | perforatore del tubo,strumenti di pesca del pozzo di petrolio |
Pistola 3 1/2 di Frac del perforatore della tubatura del pozzo di petrolio del giacimento di petrolio» smerlato perforando il corpo della pistola
Introudction di perforazione della pistola
L'intelaiatura smerlata perforando la pistola è applicata per l'operazione di perforazione nel completamento del pozzo del giacimento di petrolio. Il perforatore è utilizzato per proteggere i detonatori, perforanti le spese, trasportatori, cavo di esplosione ed altre parti da impatto sotterraneo causato da ad alta pressione, acido ed alcali, scosse e vibrazioni di funzionamento ed altri fattori.
possiamo assicurare 40 tipi di perforazioni delle pistole, pricipalmente compreso 51 serie, 60series, 73 serie, 76 serie, 89 serie, 102 serie, 114 serie, 127 serie, 140 serie, 178 serie e serie composta.
L'intelaiatura che perfora la pistola è applicabile a porosità bassa, a permeabilità bassa ed all'operazione di perforazione buona di pressione di olio basso, solitamente in circostanze di grande pressione negativa. È utilizzata nella formazione che è inquinata seriamente e necessità di essere ristrutturato usando la natura della penetrazione profonda per cambiare la formazione e migliore il rendimento. La pressione del fluido sovrastante non è di meno di 145 PSI.
Principio di perforazione della pistola
* perforare canale di tassa a forma di
* energia proveniente dalla polvere iniziata del grano delle spese a forma di per produrre nell'ordine il gas dell'alta energia di massa per colpire la formazione secondariamente. La quantità di impulso può essere controllata
* il liquido buono si imbatte nel pozzo
Specificazione del perforatore
No | Modello |
OD del perforatore (millimetro) |
1 | 51DP7 | 51 |
2 | 60DP9 | 60 |
3 | 68DP12 | 68 |
4 | 73DP16 | 73 |
5 | 83DP25 | 83 |
6 | 86DP25 | 86 |
7 | 89DP25 | 89 |
8 | 102DP32 | 102 |
9 | 114DP35 | 114 |
10 | 127DP38 | 127 |
11 | 102DP45 | 102 |
12 | 121DP45 | 121 |
13 | 127DP45 | 127 |
14 | 178DP45 | 178 |
Paramter tecnico della pistola di perforazione
No | Dimensione della pistola | Lunghezza (ft) | Densità del colpo | Sincronizzazione | Pressione (PSI) | Osservazioni |
1 | 1 1/2» | 4 /10 / 20 | 5 / 6spf | 0oo/180 | 15000 / 20000 | Normale |
2 | 2" | 4 / 10/20 | 5 / 6spf | o 60o/90 | 15000 / 20000 | Normale |
3 | 2 3/8" | 4 / 10/20 | 5 / 6spf | o 60o/90 | 15000 / 20000 | Normale |
4 | 2 7/8" | 4 / 10/20 | 5/ 6spf | o 60o/90 | 15000 / 20000 | Alto carico di snervamento |
5 | 3 1/8" | 4 / 10/20 | 5/ 6spf | o 60o/90 | 15000 / 20000 | Alto carico di snervamento |
6 | 3 3/8" | 4 / 10/20 | 5/ 6spf | o 60o/90 | 15000 / 20000 | Alto carico di snervamento |
7 | 3 1/2» | 4 / 10/20 | 5/ 6spf | o 60o/90 | 15000 / 20000 | Alto carico di snervamento |
8 | 4" | 4 / 10/20 | 5/ 6spf | 60o /90 o | 15000 / 20000 | Normale |
9 | 4 1/2» | 4 / 10/20 | 5/ 6/12spf | 60o/45o/90o | 15000 / 20000 | Alto carico di snervamento |
10 | 5" | 4 / 10/20 | 5/ 6/12spf | 60o/45o/90o | 15000 | Normale |
11 | 7" | 4 / 10/20 | 12 spf | 45o | 15000 | Normale |
Persona di contatto: Mr. LEE
Telefono: 0086 18161839623