|
Dettagli:
|
| Applicazione: | Strumenti di base del cavo | Dimensione dello strumento: | 1,25„ |
|---|---|---|---|
| Dimensione del collo di pesca: | 1,187" | Connessione: | Filo di ONU |
| standard: | LA NACE MR0175 | Condizione di lavoro: | standard |
| Materiale: | lega di acciaio | Tipo: | Barattolo dell'articolazione |
| Condizione: | Nuovo | Nome del prodotto: | Barattolo dell'articolazione del cavo |
| Evidenziare: | strumenti di pesca del cavo,Attacco snodato in acciaio resistente |
||
Barattolo del cavo dell'acciaio legato del martello del OD del barattolo 1,25 dell'articolazione del cavo»
Il barattolo dell'articolazione è un tipo esteso del giunto articolato, il barattolo dell'articolazione è utilizzato per combinarsi con gli strumenti correnti ed è azionato per trasmettere le efficaci forze stonanti su e giù. Il barattolo dell'articolazione non solo ha la funzione del cambiamento e di rotazione della sezione universale, ma inoltre ha la funzione della stonatura, che si applica solitamente in alcuni funzionamenti dove la lunghezza dello strumento è limitata e non richiede la scossa dovuto la breve lunghezza totale e la più piccola forza di scossa. Il barattolo dell'articolazione del cavo funziona come i mezzi di sostegno di de-cardatura quando entra negli strumenti della prova di precisione.
Specificazione del barattolo dell'articolazione del cavo
| Dimensione dello strumento | OD | Collo di pesca | Filo del collegamento | Distanza |
| 1,25 " ×2» | 1,25» | 1,375" | 15/16-10UN | 2" |
| 1,25 " ×4» | 1,25» | 1,375" | 15/16-10UN | 4" |
| 1,5" ×2» | 1,5" | 1,375" | 15/16-10UN | 2" |
| 1,5" ×4» | 1,5" | 1,375" | 15/16-10UN | 4" |
| 1,75 " ×2» | 1,75» | 1,375" | 15/16-10UN | 2" |
| 1,75 " ×4» | 1,75» | 1,375" | 15/16-10UN | 4" |
| 1,875" ×2» | 1,875" | 1,75» | 1-1/16-10UN | 2" |
| 1,875" ×4» | 1,875" | 1,75» | 1-1/16-10UN | 4" |
| 2,125" ×2» | 2,125" | 1,75» | 1-1/16-10UN | 2" |
| 2,125" ×4» | 2,125" | 1,75» | 1-1/16-10UN | 4" |
| 2,5" ×2» | 2,5" | 2,313" | 1-9/16-10UN | 2" |
| 2,5" ×4» | 2,5" | 2,313" | 1-9/16-10UN | 4" |
![]()
Altri strumenti del cavo
| 1 | Goccia della pera dell'incavo di corda | 1,25», 1,5", 1,75», 1,875", 2,125", 2,5" |
| 2 | Tipo dell'incavo-Disc&Spring della corda | 1", 1,25», 1,5", 1,875", 2,125", 2,5" |
| 3 | Tipo di slittamento dell'incavo di corda | 1,5", 1,75», 1,875", 2,125", 2,5" |
| 4 | Attacco snodato in acciaio | 1,5", 1,75», 1,875", 2,5" |
| 5 | SwivelJoint resistente | 1,5", 1,75», 1,875", 2,5" |
| 6 | Gambo-standard | 1,25», 1,5", 1,75», 1,875", 2,125", 2,5" |
| 7 | Gambo-tungsteno | 1,25», 1,5", 1,75», 1,875", 2,125", 2,5" |
| 8 | Gambo-cavo riempito | 1,25», 1,5", 1,75», 1,875", 2,125", 2,5" |
| 9 | Tungsteno del gambo riempito | 1,25», 1,5", 1,75», 1,875", 2,125", 2,5" |
| 10 | Gambo-rullo | 1,25», 1,5", 1,75», 1,875", 2,125", 2,5" |
| 11 | Acceleratore | 1,5", 1,75», 1,875", 2,125", 2,5", 3" |
| 12 | Barattolo di collegamento | 1,25», 1,5", 1,75», 1,875", 2,125", 2,5" |
| 13 | Barattolo tubolare | 1,25», 1,5", 1,75», 1,875", 2,125", 2,5" |
| 14 | Barattolo della primavera | 1,5", 1,75», 1,875", 2,125", 2,5" |
| 15 | Barattolo idraulico | 1,5", 1,75», 1,875", 2,125", 2,5" |
| 16 | Barattolo dell'articolazione | 1,25», 1,5", 1,75», 1,875", 2,125", 2,5" |
| 17 | Giunto rapido della serratura della culatta | 1,5", 1,875", 2,5" |
| 18 | BDK Q.R.J resistente | 1,5", 1,875", 2,5" |
| 19 | Giunto rapido dell'articolazione del cavo | 1,5", 1,875", 2,5" |
| 20 | Incrocio | 15/16UN, 1-1/16UN, 1-9/16UN, 1/2-13UN, 5/8-11UN, 3/4-16UN |
| 21 | Giunto articolato del cavo | 1,25», 1,5", 1,75», 1,875", 2,125", 2,5" |
| 22 | Giunto articolato resistente | 1,25», 1,5", 1,75», 1,875", 2,125", 2,5" |
| 23 | Centralizzatore della primavera | 1,5", 1,875", 2,125", 2,5" |
| 24 | Centralizzatore scanalato in | 2-3/8», 2-7/8», 3-1/2», 4-1/2» |
| 25 | Centralizzatore del rullo | 1,5", 1,75», 1,875", 2,5" |
Circa gli strumenti dell'olio di Techore
Con il dipartimento professionale di ricerca e sviluppo (R & S) e negli gli ingegneri esperti che sono stati impegnati nella progettazione del martello foggiano per più di dieci anni, gli strumenti dell'olio di Techcore forniti di attrezzatura di avanzamento è specializzato dentro fabbricano gli strumenti del martello dell'olio e le sue parti relative nell'alta qualità.
* Techcore insiste su qualità superiore, sul forte imballaggio & sulla consegna tempestiva.
* Techcore fa il meglio per assicurare il servizio di assistenza al cliente premuroso e rapido alla garanzia per i benefici dei clienti
* rifornimento che di Techcore i prodotti di effetto di costo con 12 mesi garantiscono
* Techcore insiste sulla tracciabilità degli strumenti di ogni di trapano prova del gambo e delle parti relative di DST
Gli strumenti dell'olio di Techcore è certificato dall'iso, tutta la fabbricazione rigorosamente si conforma al sistema di iso compresi la gestione di controllo di qualità, gestione ambientale e salute sul lavoro & gestione di sicurezza. Per ogni martello strumenti e ciascuno parte, noi fanno l'traccia-abilità dalla materia prima fino ai prodotti. E tutta l'ispezione delle TPI è disponibile con noi da SGS/BV/IL TUV /DNV ecc…
Benvenuto per contattarci per informazioni sugli strumenti del martello
Persona di contatto: Mr. LEE
Telefono: 0086 18161839623