|
Dettagli:
|
| Applicazione: | Operazione di prova del gambo di trapano | Pressione di esercizio: | 15000 PSI |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Acciaio legato | Collegamento: | Pin di CAS Box X o SE Pin della scatola X |
| Norma: | LA NACE MR0175 | Condizione di lavoro: | Servizio di H2S sopra 175oF |
| Dimensione dello strumento: | A 5 pollici | Tipo: | Strumenti di APRILE |
| Evidenziare: | Valvola a sfera doppia di DST,Valvola a sfera doppia di Donwhole,Il pozzo di petrolio DST foggia |
||
DST foggia la valvola a sfera doppia di azione per prova di Donwhole del pozzo di petrolio
La valvola a sfera doppia di azione è la parte dell'attrezzatura di perforazione da DST, la valvola a sfera doppia di azione è controllata dal disco anulare della rottura, inoltre ha chiamato il disco della rottura valvola doppia di azione o RD DAV. La valvola a sfera doppia di azione può essere utilizzata come una valvola del tester o valvola di sicurezza per chiudere il pozzo nella circostanza di emergenza.
La valvola a sfera doppia di azione del disco della rottura può essere fatta funzionare in foro rivestito o nel posto vacante o la posizione chiusa, la valvola a sfera può essere azionata due volte vicino, cosiddetto come azione doppia o valvola doppia del colpo. Nella singola configurazione del ciclo, il RD-DAV può essere utilizzato come valvola della prova di pressione della corda della tubatura, o come sicurezza chiusa in valvola in pozzi dove una barriera secondaria del martello è richiesta.
Parametro tecnico della valvola a sfera doppia di azione
| Specificazione | 5" |
| OD | 127.5mm |
| Identificazione | 57mm |
| Lunghezza | 6555mm |
| Pressione di esercizio | 105Mpa |
| Pressione differenziale aperta della valvola a sfera | 35Mpa |
| Cima della valvola a sfera e pressione differenziale inferiore | 70Mpa |
| Forza interna di pressione | 146Mpa |
| Forza di pressione esterna | 136Mpa |
| Resistenza alla trazione | 2034KN |
| Forza di coppia di torsione | 31.6KN.m |
| Area di circolazione di flusso | 2280mm2 |
| Servizio | H2S, LA NACE MR0175 (>175OF) |
| Temperatura di lavoro | -29℃~+204℃ |
| Filo del collegamento | 3 7/8 di ″ CAS.B×P o ″ IF.B×P di 3 1/2 |
![]()
* gli strumenti di prova del gambo di trapano sono disponibili per il foro rivestito, il foro aperto ed il foro esile compreso:
| Nome | Dimensione | Specificazione | Tipo buono |
| Imballatore di RTTS | 4 1/2» - 20" intelaiatura | 70Mpa, 400F | foro rivestito |
| Imballatore di regolazione meccanico puntiglioso | 5" - 18 3/8" intelaiatura | 70Mpa/105 Mpa, 400F | foro rivestito |
| Imballatore del CAMPIONE IV | 7" - 13 3/8" intelaiatura | 70Mpa, 400F | foro rivestito |
| Imballatore del campione XHP | 7" - 13 3/8" intelaiatura | 105Mpa, 400F | foro rivestito |
| Valvola di circolazione di RTTS | 4 1/2» - 20" intelaiatura | 70Mpa, 400F | foro rivestito |
| Valvola di circolazione di IPO | 5" OD | 105Mpa 400F | Foro aperto, foro rivestito |
| Valvola di circolazione idraulica | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa 400F | Foro esile, foro rivestito |
| Valvola di circolazione di sicurezza di RD | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Foro esile, foro rivestito |
| Valvola di circolazione di RD | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Foro esile, foro rivestito |
| Valvola di circolazione di OMNI | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Foro esile, foro rivestito |
| Giunto di sicurezza di RTTS | 4 1/2» - 20" intelaiatura | 105Mpa, 400F | foro rivestito |
| Giunto di Safty | 4 1/2» - 20" | 105Mpa, 400 F | foro aperto |
| Giunto rotondo di slittamento del mandrino | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Foro esile, foro rivestito |
| Valvola del tester della corda della tubatura | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Foro esile, foro rivestito |
| Campionatore di RD | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Foro esile, foro rivestito |
| Valvola di scarico | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Foro esile, foro rivestito |
| Valvola di LPR-N | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Foro esile, foro rivestito |
| Valvola scelta del tester | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Foro esile, foro rivestito |
| Barattolo idraulico | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Foro esile, foro rivestito |
| Trasportatore del calibro | Progettazione secondo i calibri | 105Mpa, 400F | Foro esile, foro rivestito, foro aperto |
| Ammortizzatore radiale | 7" intelaiatura | 105Mpa, 400F | foro rivestito |
| Ammortizzatore verticale | 5" OD | 105Mpa, 400F | foro rivestito |
| La valvola di sicurezza eccellente/COLPISCE valvola di sicurezza | 8" OD | 105Mpa, 400F | foro rivestito |
Persona di contatto: Mr. LEE
Telefono: 0086 18161839623